Books List
FAIRYLAND SCHOOL , BHADRAWATI
Session - 2023 – 24
LIST OF BOOKS
Session - 2023 – 24
LIST OF BOOKS
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | K12 TECHNOLOGY |
| 2 | MATHS | K12 TECHNOLOGY |
| 3 | EVS | K12 TECHNOLOGY |
| 4 | VALUE. EDUCATION | K12 TECHNOLOGY |
| 5 | HINDI ( SUBODH BHARTI ) | S. CHAND |
| 6 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 7 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 8 | GRAMMAR | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | K12 TECHNOLOGY |
| 2 | MATHS | K12 TECHNOLOGY |
| 3 | EVS | K12 TECHNOLOGY |
| 4 | VALUE. EDUCATION | K12 TECHNOLOGY |
| 5 | HINDI ( SUBODH BHARTI ) | S. CHAND |
| 6 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 7 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 8 | GRAMMAR | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | K12 TECHNOLOGY |
| 2 | MATHS | K12 TECHNOLOGY |
| 3 | EVS | K12 TECHNOLOGY |
| 4 | VALUE. EDUCATION | K12 TECHNOLOGY |
| 5 | HINDI ( SUBODH BHARTI ) | S. CHAND |
| 6 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 7 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 8 | GRAMMAR | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | K12 TECHNOLOGY |
| 2 | MATHS | K12 TECHNOLOGY |
| 3 | EVS | K12 TECHNOLOGY |
| 4 | VALUE. EDUCATION | K12 TECHNOLOGY |
| 5 | HINDI ( SUBODH BHARTI ) | S. CHAND |
| 6 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 7 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 8 | GRAMMAR | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| 11 | S.S.T. (MY WONDERFUL OF BOOK) | CORDOVA |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | K12 TECHNOLOGY |
| 2 | MATHS | K12 TECHNOLOGY |
| 3 | EVS | K12 TECHNOLOGY |
| 4 | VALUE. EDUCATION | K12 TECHNOLOGY |
| 5 | HINDI ( SUBODH BHARTI ) | S. CHAND |
| 6 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 7 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 8 | GRAMMAR | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| 11 | S.S.T. (MY WONDERFUL OF BOOK) | CORDOVA |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | MITSURE |
| 2 | MATHS ( STEP BY STEP ) | CORDOVA K12 TECHNOLOGY |
| 3 | SCIENCE ( REVIESED MASTERING SCIENCE ) | CORDOVA |
| 4 | VALUE. EDUCATION | S. CHAND |
| 5 | HINDI ( VASANT ) | NCERT |
| 6 | HINDI ( BALRAMKATHA ) | NCERT |
| 7 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 8 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| 11 | ADVANCED GRAMMAR | TUK |
| 11 | S.S.T. ( MY WONDERFUL OF BOOKS ) | CORDOVA |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH | MITSURE |
| 2 | MATHS | NCERT |
| 3 | SCIENCE ( REVIESED MASTERING SCIENCE ) | CORDOVA |
| 4 | VALUE. EDUCATION | S. CHAND |
| 5 | HINDI ( VASANT ) | NCERT |
| 6 | HINDI ( MAHABHARAT ) | NCERT |
| 7 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 8 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 9 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 10 | ADVANCED G . K | TUK |
| 11 | ADVANCED GRAMMAR | TUK |
| 12 | S.S.T. ( HISTORY ) | NCERT |
| 13 | S.S.T. ( CIVICS ) | NCERT |
| 14 | S.S.T. ( GEOGRAPHY ) | NCERT |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH (HONEYDEW) | NCERT |
| 2 | ENGLISH (ITS SO HAPPEN) | NCERT |
| 3 | MATHS | NCERT |
| 4 | SCIENCE | NCERT |
| 5 | VALUE. EDUCATION | S. CHAND |
| 6 | HINDI ( VASANT ) | NCERT |
| 7 | HINDI ( BHARAT EK KHOJ ) | NCERT |
| 8 | MARATHI ( GRAFALCO ) | NAVNEET |
| 9 | COMPUTER | K12 TECHNOLOGY |
| 10 | DRAWING /ART & CRAFT | VIVA |
| 11 | ADVANCED G . K | TUK |
| 12 | ADVANCED GRAMMAR | TUK |
| 13 | S.S.T. ( HISTORY ) | NCERT |
| 14 | S.S.T. ( CIVICS ) | NCERT |
| 15 | S.S.T. ( GEOGRAPHY ) | NCERT |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH (BEHIVE) | NCERT |
| 2 | ENGLISH (MOMENTS) | NCERT |
| 3 | MATHS | NCERT |
| 4 | SCIENCE | NCERT |
| 5 | HINDI ( SPARSH ) | NCERT |
| 6 | HINDI ( SANCHAYAN ) | NCERT |
| 7 | MARATHI ( AKSHARBHARATI ) | SCERT |
| 8 | INFORMATION TECHNOLOGY (IT) (402) | RATNASAGAR |
| 9 | S.S.T. ( HISTORY ) | NCERT |
| 10 | S.S.T. ( CIVICS ) | NCERT |
| 11 | S.S.T. ( GEOGRAPHY ) | NCERT |
| 12 | S.S.T. ( POLITICAL SCIENCE ) | NCERT |
| SL. NO. | NAME OF THE BOOK | PUBLICATION |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH (FIRST FLIGHT) | NCERT |
| 2 | ENGLISH (FOOTPRINTS WITHOUT FEET) | NCERT |
| 3 | MATHS | NCERT |
| 4 | SCIENCE | NCERT |
| 5 | HINDI ( SPARSH ) | NCERT |
| 6 | HINDI ( SANCHAYAN ) | NCERT |
| 7 | MARATHI ( AKSHARBHARATI ) | SCERT |
| 8 | INFORMATION TECHNOLOGY (IT) (402) | RATNASAGAR |
| 9 | S.S.T. ( HISTORY ) | NCERT |
| 10 | S.S.T. ( CIVICS ) | NCERT |
| 11 | S.S.T. ( GEOGRAPHY ) | NCERT |
| 12 | S.S.T. ( POLITICAL SCIENCE ) | NCERT |
